全自动上料、下料自动化切割机SDY-QF-V
设备不但具备自动送料 下料切割功能,还配备了自动上料系统,更大化节省人工成本;
бренд: СДЙ |
тип: Сплит-тип |
угол: Прямой угол |
автоматизация: автоматическая загрузка и выгрузка |
一、设备配置参数
序号 | 项目 | 规格型号 | 品牌 |
1 | 设备型号 | SY-QF550-L | 双德誉自主研发制造 |
2 | 锯片直径 | 550mm | 国产合金锯片 |
3 | PLC | XD5-48RT-E | 信捷 |
4 | 人机触控界面 | 10寸 | 台湾威伦 |
5 | 24V控制电源 | LRS-150-24V | 台湾明伟 |
6 | 低压控制电器 | 法国施耐德/正泰 | |
7 | 锯切主轴一体电机 | 5.5KW2850Pr/min | 国产 |
8 | 变频器 | 5.5KW | 国产/台达 |
9 | 送料滚珠丝杆 | 2510 | 台湾TBI |
10 | 送料方形导轨 | 25-C01 | 台湾鼎翰 |
11 | 锯切滚珠丝杆 | 2510 | 台湾TBI |
12 | 锯切方形导轨 | 25-C01 | 台湾鼎翰 |
13 | 浮动气缸 | 台湾亚德客 | |
14 | 送料伺服系统 | 1.0KW | WSK/信捷/台达 |
15 | 锯切伺服系统 | 1.0KW | WSK/信捷/台达 |
16 | 刀具微量润滑系统 | 0.03ml/次 | SDYCUTTER |
17 | 尾料滚珠丝杆 | 2510 | 台湾TBI |
18 | 尾料方形导轨 | 25-C01 | 台湾鼎翰 |
19 | 尾料伺服系统 | 0.75KW | WSK/信捷/台达 |
20 | 安全联锁系统 | 双德誉自主研发 | |
21 | 对刀功能系统 | 双德誉自主研发 | |
22 | 自动上料机构及系统 | 双德誉自主研发 |
二、设备基本参数
序号 | 名称 | 说明 | 名称 | 说明 |
1 | 输入电源 | 380V/50Hz | 设备型号 | SDY-QF550-L |
2 | 电机转速 | 2850Pr/min可变频调速 | 送料精度 | ±0.1mm |
3 | 电机功率 | 5.5KW | 切割平面度 | ±0.05mm |
4 | 工作气压 | 0.6-0.8MPa | 切割垂直度 | ±0.05mm |
5 | 主轴轴径 | 30mm | 锯片直径 | 550mm |
6 | 冷却装置 | 微量润滑 | 进刀方式 | 横向进刀 |
7 | 进给动力 | 伺服系统 | 自动送料长度 | 10-850mm |
8 | 主轴精度 | 0.005mm | 循环模式 | 自动往复循环 |
9 | 进给速度 | 0-6m/min | 切割宽度 | 400mm |
10 | 送料有效单次行程 | 850mm | 切割高度 | 170mm以内 |
11 | 尾料剩余长度 | 理论30mm | 重量 | 约1100KG |
12 | 分离退刀功能 | 具备 | 外形尺寸 | 约6200*1650*1850mm |
三、设备特点及优势
1、特殊工艺不伤材料:设备拥有自主发明防刮伤专利结构,工作台面无需加装任何防刮伤材料(如电木板,橡胶板等)任何铝型材在设备运动过程中不会因摩擦而拉伤材料表面;
2、剩余尾料短:自主研发普通机型尾料可短至100mm,比同行业标准机型尾料缩短2倍以上,无尾料机型尾料可短至30mm,为广大用户大大节约材料成本;
3、切割稳定精度高:全系列设备采用横向进刀方式,保证其切割稳定性;
4 、不同长度切割:全自动设备可实现同一根材料多段不同长度的切割,节约人工换料时间,伺服系统送料,送料精度稳定,效率更高;
5、环保微量润滑系统:全系设备配备微量冷却润滑系统,可延长锯片使用寿命30%以上,切割材料表面光滑无毛刺,配备专业吸尘装置,让铝屑不在满天飞;
6、专利升降式送料机构 :设备具有自动升降功能,减小阻力,确保二次送料或送料机构回退时不带料
7、设备整机接地,可有效避免漏电造成触电的安全隐患;
8、设备采用多吸尘口,配备大功率吸尘器,有效提高铝屑回收效率。
9、具备自动上料系统,实现无人化锯切操作。
四、设备设计图